0.0 km
domingo, 31 de mayo de 2020
219
$10.00
Este evento especial es tu oportunidad de mostrar tus hábitos más saludables a la vez que ayudas a otros.
Todas las donaciones recibidas de la Campaña Power durante mayo se repartirán con labores de ayuda humanitaria para la COVID-19.
Esto es lo que debes saber:
- Inscríbete para participar en el evento. Únete a un equipo, inicia un equipo o inscríbete en forma individual.
- Toma una foto o filma un video y muéstranos qué estás haciendo para vivir una vida mejor y más saludable.
- Publica esto en tus canales de redes sociales con #Powerof5 #Amway y tu ubicación.
- Desafía a tus amigos, familia y colegas para que hagan lo mismo.
- Cada uno de los capitanes de los 5 equipos más grandes seleccionará una labor de ayuda humanitaria de la COVID-19 para que reciba las donaciones.
Ahora más que nunca, las elecciones saludables son las más importantes. Estamos deseosos de saber qué estás haciendo. Gracias por unirte a nosotros.
Nombre del equipo | Capitán del equipo | Miembros |
---|---|---|
Team DVS | Paul LaVigne | 8 |
Fit Nation | Christopher Chee | 1 |
Team-PH | Rowena Rea | 6 |
Power of 5 Team | Pam Whinery | 16 |
ATL sales | Scarlet Su | 8 |
SAC Power | Eva Wong | 40 |
Sunny Hsu | SUNNY HSU | 55 |
EmpoweringU | E U | 1 |
Cumlaude21 Global | Lideres CL21 Global | 16 |
名人國際 | yumin_lei@hotmail.com | 1 |
TQG SA | Yien Ping Lee | 4 |
CX INSPIRE | Agnes Lee | 14 |
California Dreaming | Erika Hope | 1 |
Team ANZ | christine.chua@amway.com | 5 |
Team J&P-PH | Joseph Juan | 1 |
Nutrilite | Sam Rehnborg | 12 |
#stronger | Dolores Cardona | 7 |
EQUIPO LOS MAS VELOZ | Maria Veloz | 1 |
Team Diamond | Zijun Wang | 1 |
Rango | Nombre del equipo | Capitán del equipo | Miembros |
---|---|---|---|
1 | Sunny Hsu | SUNNY HSU | 55 |
2 | SAC Power | Eva Wong | 40 |
3 | Cumlaude21 Global | Lideres CL21 Global | 16 |
4 | Power of 5 Team | Pam Whinery | 16 |
5 | CX INSPIRE | Agnes Lee | 14 |
6 | Nutrilite | Sam Rehnborg | 12 |
7 | ATL sales | Scarlet Su | 8 |
8 | Team DVS | Paul LaVigne | 8 |
9 | #stronger | Dolores Cardona | 7 |
10 | Team-PH | Rowena Rea | 6 |
11 | Team ANZ | christine.chua@amway.com | 5 |
12 | TQG SA | Yien Ping Lee | 4 |
13 | Team Diamond | Zijun Wang | 1 |
14 | EQUIPO LOS MAS VELOZ | Maria Veloz | 1 |
15 | Team J&P-PH | Joseph Juan | 1 |
16 | California Dreaming | Erika Hope | 1 |
17 | 名人國際 | yumin_lei@hotmail.com | 1 |
18 | EmpoweringU | E U | 1 |
19 | Fit Nation | Christopher Chee | 1 |
Rango | Nombre del equipo | Capitán del equipo | Tiempo promedio |
---|---|---|---|
1 | CX INSPIRE | Agnes Lee | 32:0:0 |
Rango | Nombre | Country | Hora: |
---|---|---|---|
1 | Ada Tan | MY | 10:00:00 |
2 | CL | MY | 10:00:00 |
3 | Siow Poh Wong | SG | 10:00:00 |
4 | Jian Xiang Tan | SG | 10:00:00 |
5 | Chia Tee Kek | SG | 10:00:00 |
6 | Kathy Chee | SG | 30:00:00 |
7 | Ree Tan | SG | 60:00:00 |
8 | Cheau Lin Kek | SG | 60:00:00 |
9 | Rex Ho | SG | 60:00:00 |
10 | Lang Dih Thah | SG | 60:00:00 |
Otros eventos
Carrera del Día Mundial de los Alimentos Power of 5
Combate la desnutrición infantil al unirte a la campaña Power of 5 para esta carrera virtual.